價格公示(shì)
| 項目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項目內涵 | 計價單(dān)位 | 價格 | 說明(míng) | 醫保類別 |
| 011102020010000 | 門診診查費(普通門(mén)診) | 指主治及以下醫師提供技(jì)術(shù)勞務的門診診查服務,包含為患者提供從建檔、了解(jiě)病情和患者基本情況、閱讀檢查檢驗結果、分析診斷、製定診(zhěn)療方案或(huò)提出下一步診(zhěn)斷建議(yì)的醫療服務。 | 次 | 14 | 乙類 | |
| 011102020010001 | 門診(zhěn)診查費(普通門診(zhěn))-副(fù)主任醫(yī)師(加收) | 指副主任醫師(shī)提供技(jì)術勞務的門診診查服務,包含為患者提供從建檔、了解病情和患(huàn)者(zhě)基本情況、閱(yuè)讀檢(jiǎn)查檢驗結果、分析診斷、製定診療方案(àn)或提出下一步(bù)診斷建(jiàn)議的醫(yī)療服務。 | 次 | 6 | 乙類 | |
| 011102020010002 | 門診診查費(普通門診)-主(zhǔ)任醫師(加收) | 指主任醫師提供技術勞務的門診診查服(fú)務,包含為患者提供(gòng)從建檔(dàng)、了解病情和患者基本情況、閱讀檢查檢驗結果、分析診斷(duàn)、製定(dìng)診療方案或提出下一步診斷建議的醫療服務。 | 次 | 12 | 乙類 | |
| 011102020020000 | 門(mén)診診查費(中醫辨證論(lùn)治) | 指主治及以下醫師通過望聞問切收集中醫四診信息,依據中醫理論進行辨證,分(fèn)析病因、病位(wèi)、病性及(jí)病機轉化,作出證候診斷,同(tóng)時可結合現代醫學,為(wéi)門診患者製定診療(liáo)方案。 | 次 | 19 | 單次就(jiù)診不與“門診診查費(普通)”同時收費。 | 甲類 |
| 011102020020001 | 門診診查費(中醫辨證論治)-副主任醫師(加收) | 指副主任醫師通過望聞問切收集中醫四診信息,依據中醫理(lǐ)論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉化,作出證候診斷,同(tóng)時可結合現代醫學,為門診患者製定診療(liáo)方案。 | 次 | 8 | 單次(cì)就診不與(yǔ)“門診診查費(普通)”同(tóng)時收費。 | 甲類 |
| 011102020020002 | 門診診查費(中醫辨證論治)-主任醫師(加收) | 指(zhǐ)主任醫師通(tōng)過望聞問切收集中醫四診信息,依據中(zhōng)醫理論進行辨證,分析病因、病位、病性(xìng)及病機轉化,作出證候診斷,同時可結合現代醫學(xué),為門(mén)診患者製定診療(liáo)方案。 | 次 | 15 | 單次就(jiù)診不(bú)與“門診診查費(普通)”同時收(shōu)費。 | 甲類 |
| 011102020040000 | 門診診查費(護理(lǐ)門診) | 指主管護師及以上護理人員提供技術勞務的門診護理服務,包含為患者提供從護理谘詢到護理查體評估,製定護理方(fāng)案的護理服務。 | 次 | 13 | 收費範圍限國家衛生健康主管部門準許開展的護理(lǐ)門診。 | 自費 |
| 011102020050000 | 門診診查費(便民(mín)門診(zhěn)) | 指針對複診(zhěn)患者,提供開具藥品、耗材、檢(jiǎn)查檢(jiǎn)驗處方接續的門診服務。 | 次(cì) | 3 | 乙類 | |
| 011102020060000 | 急診診查費(普通) | 指在急診區域內,包含為患者提供從建檔、了解病情(qíng)和患者基本情況、分析(xī)診(zhěn)斷、製定診療方案或提(tí)出下一步診斷建議的(de)醫療服(fú)務。 | 次(cì) | 15 | 乙類 | |
| 011102020070000 | 急診診查費(留觀) | 指(zhǐ)醫(yī)師對急診留觀(guān)患者進行的診查服務,並根據病情製定(dìng)診療方案。 | 日 | 24 | 1.針(zhēn)對未滿足(zú)住院條(tiáo)件(jiàn)或因各種原因無法辦理住院的急(jí)診留觀患者收費。2.當天轉住院的,急診診查費(留觀)與住院診查費用(普通)不得同時收取。 | 乙(yǐ)類 |
| 011102020070001 | 急診診(zhěn)查(chá)費(留觀)-急診搶救室(加收) | 指醫師(shī)對急診搶救室中急診留觀患者進行的診查服務,並根據病(bìng)情(qíng)製(zhì)定診療方案。 | 日 | 12.1 | 1.針對未滿足住院(yuàn)條件或因各(gè)種原因無法辦理住(zhù)院的急診留觀(guān)患(huàn)者收費。2.當天轉住院的,急診診查費(留觀)與住院診查(chá)費用(yòng)(普通)不(bú)得同時收取。 | 乙類 |
| 011102030010000 | 住院(yuàn)診查費(普通) | 指醫師(shī)對住院患者進行(háng)每(měi)日的診(zhěn)查服務,根據病(bìng)情變化製定及調整診療方案。 | 日 | 21 | 乙類 | |
| 011102030020000 | 住院診(zhěn)查費(臨床藥學) | 指臨床藥師結合患者病情和用(yòng)藥情(qíng)況(kuàng),參與(yǔ)臨床醫(yī)師住院巡診(zhěn),協同(tóng)製定個體化藥物治療方案,並進行(háng)用藥監護和(hé)用藥安全指導(dǎo)的藥學服務。 | 日 | 8 | 參照藥學服(fú)務(wù)試點要求,根據住院(yuàn)天數設(shè)置費用封頂線。住院天數≤30天的,加收費用最高不(bú)超過60元;住院天數>30天的,加收(shōu)費用最(zuì)高不超過100元。 | 乙類 |
| 011103000010000 | 院(yuàn)前急救費 | 針對急危重(chóng)症患者,醫(yī)護人員(yuán)製定搶救方案,在院前組(zǔ)織開展現場緊急救治。 | 次 | 40.5 | “院前”指以(yǐ)物理空間為分(fèn)界標準。 | 甲類 |
| 011104000010000 | 院內搶救費(常規) | 針對急危重症(zhèng)患者,由單臨床學科醫(yī)務人員製定搶救方案,在院內組織開展現場(chǎng)緊急救治,不含心肺複(fù)蘇術。 | 日 | 97 | 甲類(lèi) | |
| 011104000020000 | 院內搶救費(fèi)(複雜) | 針對急危重症患(huàn)者,由兩個及以上臨床學科醫(yī)務人員(yuán)聯合製(zhì)定搶救(jiù)方案,在院內組(zǔ)織開展現場緊急救治,不含心肺複蘇術。 | 日 | 194 | 護理、藥學不作為(wéi)單獨臨(lín)床學科計(jì)價(jià)。 | 甲(jiǎ)類 |
| 011104000030000 | 心肺複蘇術(shù) | 指手(shǒu)術(shù)室內外所有行心肺(fèi)複蘇(sū)的治療,使患(huàn)者恢複(fù)自主循環和呼(hū)吸。 | 次 | 232 | 甲類 | |
| 011105000020000 | 床位費(fèi)(二人間(jiān)) | 指住院期間(jiān)為患者提供的雙人病房床位及相關設施(shī)。 | 床位·日 | 35 | 不滿足價格構成必備設施要求的,每少一項減收10%。 | 甲類 |
| 011105000030000 | 床位費(三人間) | 指住院期間(jiān)為患者提供的三人病房床位及相關設施。 | 床位·日 | 28 | 不(bú)滿足價格構成必備設施要(yào)求的,每少(shǎo)一項減(jiǎn)收10%。 | 甲類 |
| 011105000040000 | 床位費(多人間(jiān)) | 指住(zhù)院期間(jiān)為患(huàn)者(zhě)提供的多人間(四人及以上)病房床(chuáng)位及相(xiàng)關設施。 | 床位·日 | 20 | 不(bú)滿足價格構(gòu)成必備設施要求的,每少一項減收10%。 | 甲類 |
| 011105000040100 | 床位費(多人間)-臨時床(chuáng)位(wèi)(擴展) | 指(zhǐ)住院期間為患者提供的臨時多人間(四人及以上)病(bìng)房床位及相(xiàng)關設施。 | 床(chuáng)位(wèi)·日 | 20 | 不滿足價格構成必備設施要求的,每(měi)少一(yī)項(xiàng)減收10%。 | 甲類 |
| 011105000050000 | 床位(wèi)費(急診留觀) | 指醫療機構對急診留觀患者提供的留(liú)觀床及相關設施。 | 日 | 16 | 1.針對未滿足住院條件或因(yīn)各種原因(yīn)無法辦理住院的急診留觀患(huàn)者收費。2.辦理住院後的患者按(àn)相(xiàng)應床位費標準收取。3.不與其他床位費同時(shí)收取。 | 乙類 |
| 011105000050001 | 床位費(急診留觀)-急診搶救室(加(jiā)收) | 指醫療機構對(duì)急診(zhěn)搶救室中急診留觀患者提供的(de)留觀床(chuáng)及相關設施。 | 日 | 10 | 1.針對未滿足住院條件或因各種(zhǒng)原因無法辦理住院的急診留觀患者(zhě)收費。2.辦理住院後的患者按相應床位費標準收取。3.不與其他床位費同時收取。 | 乙類 |
| 011105000060000 | 床位費(重症監(jiān)護) | 指治療期間根據(jù)病情需要,為患者提供的重症監護(hù)病區床位(wèi)及相關設施。 | 日 | 55 | 不與其他床位費同時收取。 | 乙類 |
| 011105000070000 | 床位費(層(céng)流潔淨) | 指住院期間根據病情需(xū)要,為患者提供達到(dào)層(céng)流標準的潔淨床位及相關設(shè)施。 | 日 | 145 | 1.按照(zhào)中華(huá)人民共(gòng)和國住房和城鄉建設部《GB51039-2014綜合醫院(yuàn)建(jiàn)築設計規範》,層流潔淨床位需滿足(zú)I 級潔淨(jìng)用房相關要求。2.不與其他床位費同時收取。 | 乙類 |
| 011105000090000 | 床位費(新生兒) | 指醫療機構對新生兒提供(gòng)的床位及相關設施(shī)。 | 日 | 16 | 1.早產兒按照糾正胎齡計(jì)算出生天數。2.可與產婦床位費同時收取。 | 甲類(lèi) |
| 011105000090001 | 床位費(新生兒)-母嬰同室新(xīn)生兒(減(jiǎn)收(shōu)) | 指醫療機構對母(mǔ)嬰同室(shì)新生(shēng)兒提供的床位(wèi)及相關設施。 | 日 | 10 | 1.早產(chǎn)兒按照糾正胎齡計算出生天數。2.可與產婦床位費同時收取。 | 甲(jiǎ)類 |
| 011105000100000 | 新生(shēng)兒暖箱費 | 通過各種不(bú)同功(gōng)能的暖箱,保持溫度、濕度恒定,達到維持新生兒、早產(chǎn)兒或嬰兒基本生命需(xū)求的目的。 | 日 | 70 | 不與新生兒床位費同(tóng)時收取。 | 乙類 |
| 011106000010000 | 多學科診療費 | 指征詢患者同(tóng)意,在門診及住院期間,針對疑難複雜疾(jí)病,由兩個及以上相關臨床學科,具備副主任(中)醫師及以上資質的專家組成工作組,共同對(duì)患者病情進行(háng)問診、綜合評估、分析(xī)及診斷,製定全麵診療方案的醫療服務。 | 次(cì) | 243 | 1.不與各類門診診查(chá)費同時收取。2.收費範(fàn)圍限國家衛生(shēng)健康主管部門準許開展的多學科診療服務(wù)。3.計算學科數量時,藥學、護理不作為單獨學科計算。4.門診診查時間每次不少於20分鍾,住院診(zhěn)查時間每次不少於30分鍾。5.護理、藥學不作為單獨臨床學科計價。 | 自費 |
| 011106000020000 | 會診費(院內) | 指(zhǐ)因患者病情需要,在科室間進行的臨床多學科參與會診製定診療方案。 | 學(xué)科·次 | 24 | 護理(lǐ)、藥學不作為單獨(dú)臨床(chuáng)學科(kē)計價。 | 乙類 |
| 011106000020001 | 會診費(院內)-副主任(rèn)醫師(加收) | 指因患者病情需要,在科室間請副主任醫師進行的臨床多學科參與(yǔ)會診製定診療方案。 | 學科·次 | 18 | 護理、藥學不作為單獨臨床學科計價。 | 乙類 |
| 011106000020002 | 會診費(院(yuàn)內)-主任醫師(加收) | 指因患者病情(qíng)需要,在科室間請主任醫師進行的臨床多學(xué)科參與會(huì)診製定診療方案。 | 學科·次(cì) | 35 | 護理、藥學不作為單獨臨(lín)床學科計價。 | 乙類 |
| 011108000010000 | 遠程監測費(fèi) | 指醫(yī)技人員(yuán)為院外患者提供(gòng)的遠程監測服務。 | 日 | 65 | 1.具備遠程實時監測(cè)功能(néng),且實時傳輸數據至(zhì)醫院端供醫(yī)生了解病情的裝置(zhì)使用時可收取該項費用。僅(jǐn)具有數據(jù)存儲功能,不能實時傳輸數據的設備不得收取此(cǐ)費用。2.遠程(chéng)監測範圍僅限國家衛生健康主管部門準許開展的心電監護、除(chú)顫器監護、起搏器監護(hù)等項目。 | 自費 |
| 011109000010000 | 安寧療護費 | 指為疾病終(zhōng)末期或老年患者在臨終前(qián)提供身體、心理、精神等方麵(miàn)的(de)診(zhěn)查、護理、照料和人文關懷(huái)等服務,控製痛(tòng)苦和不適症狀,提高生命質量,幫(bāng)助患者舒適、安詳、有尊嚴地離(lí)世。 | 日 | 211 | 不與各類“住(zhù)院診查費”和“分級護理”同(tóng)時(shí)收費。 | 自費 |
| 011109000020000 | 救護車轉運費 | 指醫療機構(含120急救中心)利用救(jiù)護車轉運患者的使用費用。 | 公裏 | 基價40元/車(chē)次,裏程費5元/公(gōng)裏(往返(fǎn),過(guò)橋梁、公路通行費由患者另付(fù)) | 1.本項目按照(zhào)基礎費用和裏程費用相結(jié)合的計價方式收費。2.急危重症(zhèng)需要使用ECMO、有創呼吸機(jī)等生命維(wéi)持係統帶機轉運的,按照“救護車轉運(yùn)費+相應設備治療價格項目”計費(fèi)。3.非急救轉運參(cān)照本項(xiàng)目收費(fèi)。4.高層無電梯的人(rén)力轉運,醫療機構可自主定價。 | 自費 |
| 013301000010000 | 局(jú)部(bù)麻醉費(局部浸潤麻醉) | 通過對(duì)特(tè)定部位注射給藥,暫(zàn)時阻斷神經傳導,達(dá)到局部麻醉(zuì)效果。 | 次 | 29 | 一個手術部位按一(yī)次麻(má)醉計算。 | 乙類 |
| 013301000020000 | 局部麻醉費(fèi)(局部靜脈麻醉) | 通(tōng)過對靜脈注射給藥,暫時阻斷(duàn)神經傳導,達到局部麻醉效果。 | 次 | 146 | 一個手術部位按一次麻醉計算。 | 乙類 |
| 013301000030000 | 局部麻醉費(神經(jīng)阻滯麻醉) | 通過對特定的外周神經根、神經節、神經幹、神經叢(cóng)或筋膜平麵注射藥物,暫時阻斷神經傳導,達到區域性麻醉效果。 | 次 | 267 | 單次以2小時為基礎計費,超過2小時每小時(shí)加收99元(yuán);兒童加收30%;80周歲(suì)及(jí)以上患者加收20%。 | 乙類 |
| 013301000030001 | 局部麻醉(zuì)費(神經阻(zǔ)滯麻醉)-兒童(加收) | 次 | 80 | 乙(yǐ)類 | ||
| 013301000030002 | 局部麻醉費(神經阻(zǔ)滯麻醉)-80周歲及以上(shàng)患者(加收(shōu)) | 次 | 53.5 | 乙類 | ||
| 013301000030000a | 局部麻醉費(神經阻滯麻醉)超過兩小(xiǎo)時加收 | 每小時 | 99 | 乙類 | ||
| 013301000040000 | 局(jú)部麻醉費(椎管內麻醉) | 通過將藥物注射到椎管內,阻(zǔ)斷神(shén)經傳導,達到麻醉效果。 | 次 | 445.5 | 單次以2小時為基礎(chǔ)計費,超過2小時每小時(shí)加收165元;兒童(tóng)加收30%;80周歲(suì)及以上患者、腰麻硬膜外聯合阻滯加(jiā)收20%。 | 乙類 |
| 013301000040001 | 局部麻醉費(椎管內麻醉)-兒童(加收) | 次 | 134 | 乙類 | ||
| 013301000040002 | 局部麻醉費(fèi)(椎管內麻醉)-80周歲及以(yǐ)上患(huàn)者(加收) | 次 | 89 | 乙類 | ||
| 013301000040011 | 局部麻醉費(fèi)(椎管內麻醉)-腰麻硬膜外聯合阻滯(加收) | 次 | 89 | 乙類 | ||
| 013301000040000b | 局部麻醉(zuì)費(椎管內麻醉)超過兩小時加收 | 每小時 | 165 | 乙類 | ||
| 013301000050000 | 全(quán)身麻醉費(fèi)(無插管全麻) | 通過藥物注入或吸入氣體,作用於中樞神經係統,達到短暫(zàn)且(qiě)保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 次 | 729 | 兒童加(jiā)收30%;80周歲(suì)及(jí)以上患(huàn)者加收20%。 | 乙類 |
| 013301000050001 | 全身麻醉費(無插管全麻(má))-兒童(加收) | 次 | 218 | 乙類 | ||
| 013301000050002 | 全(quán)身麻醉費(fèi)(無插管全麻)-80周歲及以(yǐ)上患者(加收) | 次 | 146 | 乙類 | ||
| 013301000060000 | 全身麻醉(zuì)費(插管或喉罩) | 通(tōng)過將藥(yào)物(氣體)注入或(huò)吸入體內,暫時抑製中(zhōng)樞神經係統,以插管或喉罩維持呼(hū)吸,達到可逆性神誌消失、全身痛覺消失、遺忘、反射(shè)抑(yì)製的全(quán)身麻醉效果。 | 次 | 1021 | 單次以2小時為(wéi)基礎計費,超過2小時每小(xiǎo)時加收378元;兒童(tóng)加收30%;80周歲及以上患者、危重患者(zhě)加收20%。 | 乙類 |
| 013301000060001 | 全身麻醉費(插管或喉罩)-兒童(加收) | 次 | 306 | 乙類 | ||
| 013301000060002 | 全(quán)身麻醉費(插管或喉(hóu)罩)-80周歲(suì)及(jí)以(yǐ)上患者(加收) | 次 | 204 | 乙類 | ||
| 013301000060011 | 全身麻醉費(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 204 | 乙類 | ||
| 013301000060000a | 全身(shēn)麻(má)醉費(插管或喉罩(zhào))超過兩小時加收(shōu) | 每小時 | 378 | 乙類 | ||
| 013301000070000 | 全身麻醉費(支氣管內麻醉) | 通過將(jiāng)藥物(wù)(氣體)注入或吸入體內,暫(zàn)時抑製中樞神經係統,支(zhī)氣管插管,單肺通氣,達(dá)到可逆性神誌消失、全身痛(tòng)覺消失(shī)、遺忘、反射抑製的全身(shēn)麻醉效果。 | 次 | 1053 | 單次以2小時(shí)為基礎計費,超過2小時每小時加收390元;兒童加收30%;80周歲及以上患者(zhě)、危重(chóng)患者加收20%。 | 乙類 |
| 013301000070001 | 全身麻(má)醉費(支氣(qì)管內麻醉)-兒童(加收(shōu)) | 次 | 316 | 乙類 | ||
| 013301000070002 | 全身麻醉費(支氣管內麻醉)-80周歲及以上患者(加收) | 次 | 211 | 乙類 | ||
| 013301000070011 | 全身麻醉費(支氣管內麻醉)-危重(chóng)患者(加收) | 次 | 211 | 乙類 | ||
| 013301000070000a | 全身麻醉(zuì)費(支氣管內麻醉)超過兩小(xiǎo)時加收 | 每小時 | 390 | 乙類 | ||
| 013301000080000 | 全身麻(má)醉費(深低溫停(tíng)循環麻醉) | 指(zhǐ)通過(guò)各類方式,降低患者核心體溫,暫停體外循環,進行手術治療。 | 次 | 1377 | 單次以2小時為基(jī)礎(chǔ)計費,超(chāo)過2小時(shí)每小時加收510元;兒童加(jiā)收30%;80周歲及以上患者加收20%。 | 乙類(lèi) |
| 013301000080001 | 全(quán)身麻醉費(深低溫停循環麻醉)-兒童(加收) | 次 | 413 | 乙類 | ||
| 013301000080002 | 全身麻醉費(深低溫停(tíng)循環(huán)麻醉)-80周歲及以上患者(加收) | 次 | 275 | 乙類 | ||
| 013301000080000a | 全身麻醉費(fèi)(深低溫停循(xún)環麻醉(zuì))超過兩小時加收 | 每小時 | 510 | 乙類 | ||
| 013301000090000 | 麻醉監護(hù)下鎮靜 | 在麻醉監護下通過藥物注入使病人處於清醒鎮(zhèn)靜狀態,為有創操作或檢查創造(zào)條件。 | 次 | 97 | 兒童加(jiā)收30%;80周歲及以上患者加收20%。 | 乙類 |
| 013301000090001 | 麻醉監護下鎮靜-兒童(加收) | 次 | 29 | 乙類 | ||
| 013301000090002 | 麻醉監護下鎮靜-80周歲(suì)及以上患者(加收) | 次 | 20 | 乙類 | ||
| 013301000100000 | 連(lián)續鎮痛 | 通過儲(chǔ)藥裝置或輸注泵進行持續鎮痛。 | 日 | 65 | 1.本項(xiàng)目不含(hán)穿刺、置管費用。2.連續鎮痛包括但不限於椎管(guǎn)內鎮痛、靜(jìng)脈連續鎮痛、神經(jīng)阻滯(zhì)連續鎮痛等。 | 自費 |
終審:鄒引

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊